MGB1320E MG1320E MGB1332E MG1332E MGB1420E
MG1420E MGB1432E MG1432E
機(jī)床性能結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
機(jī)床液壓驅(qū)動(dòng)采用螺桿泵,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
砂輪架采用套筒式整體瓦大錐度動(dòng)壓軸承主軸系,回轉(zhuǎn)精度高,剛性好。
進(jìn)給導(dǎo)軌使用貼塑導(dǎo)軌,提高了慢速運(yùn)行平穩(wěn)性及抗振性。
機(jī)床加工精度高,整體布局合理,造型美觀,操作手柄集中、形象、操作簡(jiǎn)便、安全。
MGB型(高精度半自動(dòng)型)可用定程或自動(dòng)測(cè)量?jī)x控制進(jìn)行半自動(dòng)切入磨或縱磨,用來(lái)加工小批量或成批的高精度零件。
MGB型(高精度半自動(dòng)型)各種削磨功能和加工循環(huán)中的動(dòng)作順序均由工業(yè)可編程控制器(PLC)進(jìn)行控制。
機(jī)床規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
頂尖距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
最大磨削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圓磨削范圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
內(nèi)圓磨削范圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
內(nèi)孔最大磨削深度(45mm以上) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
頂尖間最大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
最大線速度 | m/sec | 35 | ||||||||||||
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 順時(shí)針 | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
逆時(shí)針 | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
主軸錐孔莫氏圓錐號(hào) | 頭架 | 莫氏4# 莫氏4# Morse4#(可選配莫氏3# ) | ||||||||||||
尾架 | ||||||||||||||
機(jī)床電機(jī)總功率 | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
機(jī)床凈重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
機(jī)床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
機(jī)床外包裝箱尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||
高 | mm | 2200 |
工作精度
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 試件簡(jiǎn)圖及切削條件 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
P1 | 磨削頂尖間 | L=150 | 圓度(mm) | 0.0005 | ||||||||||||
L=200 | ||||||||||||||||
L=350 | 縱截面內(nèi)直徑 | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
L=750 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | ||||||||||||
P2 | 卡盤(pán)上磨削 | L=30 | 圓度(mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
粗糙度(μm) | - | - | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||
P3 | 卡盤(pán)上磨削 | L=50 | 圓度(mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
L=100 | ||||||||||||||||
粗糙度(μm) | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||||
P4 | 切入式磨削 | L=30 | 磨削一批零件的 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | 定程磨削0.01/20件 | 定程磨削0.012/20件 | |||||||||
L=30 | 自動(dòng)量?jī)x0.004/20件 | 自動(dòng)量?jī)x0.005/20件 | 自動(dòng)量?jī)x0.004/20件 | 自動(dòng)量?jī)x0.005/20件 |
主要附件表
序號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 備注 |
1 | 平衡心軸 | B-JT067 | |
2 | 砂輪平衡架 | B-JT066 | |
3 | 三爪卡盤(pán) | JT030B | 只在萬(wàn)能型機(jī)床上提供 Φ130 |
4 | 內(nèi)圓磨具 | JT055 | 只在萬(wàn)能型機(jī)床上提供 |
5 | 砂輪法蘭盤(pán) | MOT.8B | |
6 | 冷卻水箱 | 20LT005A/B | 可選配增加磁性分離器 |
7 | 座式砂輪修整器 | JT040 |
特殊附件表(特殊定貨)
序號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 備注 |
1 | 閉口中心架 | JT023 | Φ10-Φ75 |
2 | 開(kāi)口中心架 | JT024 | Φ5-Φ50 |
3 | 四爪卡盤(pán) | JT069 | Φ160 |
4 | 自動(dòng)測(cè)量?jī)x | 適用于半自動(dòng)機(jī)床 | |
5 | 紙質(zhì)過(guò)濾器 | LT014 | 高精度機(jī)床附件 |